Co kupić za 100 zł? Sprawdzamy uczciwie.
Segment do 100 zł to pułapka marketingu. Wiele tanich myszek ma słabe sensory i nieprecyzyjne przyciski. Wybraliśmy 5 modeli, które naprawdę są warte swojej ceny.
| # | Model | Sensor | DPI | Waga | Cena | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Logitech G102 Lightsync | Logitech G | 8 000 | 85g | 89 zł | 8.0 |
| 🥈 | SteelSeries Rival 3 | TrueMove Core | 8 500 | 77g | ~95 zł | 7.8 |
| 🥉 | Endorfy GEM Wireless | PixArt 3327 | 6 200 | ~85g | ~99 zł | 7.5 |
| #4 | Razer DeathAdder Essential | 5G | 6 400 | 96g | ~89 zł | 7.3 |
| #5 | HyperX Pulsefire Core | PixArt 3327 | 6 200 | 87g | ~79 zł | 7.2 |
Dlaczego G102 wygrywa?
Logitech G102 Lightsync to bestseller od 2017 roku i nie bez powodu. Niezawodność Logitecha, RGB, przyzwoity sensor i cena 89 zł – trudno pobić w tym segmencie. To idealny wybór na pierwszą myszkę gamingową lub zapasową.
✓ Do 100 zł: Logitech G10289 zł, sprawdzona niezawodność, RGB, 8000 DPI. Jeśli masz więcej – skocz do HyperX Pulsefire Haste 2 (179 zł) – przepaść jakościowa.
